- 2011 - årets gang i billeder
- (22. december 2011)
- Arbejdsmarkedsudvalget
- (14. december 2011)
- Kultur- og Fritidsudvalget
- (14. december 2011)
- Vej- og Trafikudvalget
- (14. december 2011)
- Børne- og Ungeudvalget
- (14. december 2011)
Nr. | Valgte forslag | Beløb (mio. kr.) |
| ||
SO8 | Reduktion med 1 hjemmesygeplejerske i hvert område ved effektivisering | 1,5 |
SO11 | Skærpede kriterier for tildeling af plejebolig | 0 |
SO12 | Ændret serviceniveau vedr. hjælpemidler | 1,6 |
SO13 | Ændret serviceniveau vedr. hjælpemiddeldepot, indkøbsstyring og reducerede træffetider for hørekonsulenter | 1 |
SO14 | Forebyggende hjemmebesøg reduceres til lovpligtigt niveau | 1 |
SO16 | Særlige (ekstra) voksenelevpladser bortfalder | 1,5 |
SO20 | Lukning af enkelte midlertidige pladser på plejecentre | 1 |
SO31 | Reduktion administrativt personale/konsulenter i sektionerne | 1 |
SO34 | Reduktion af områdernes administration | 1,1 |
I alt | 9,7 | |
| ||
SO1 | Brugerfinansiering af Al-huset og Rosenggårdcentret, og der ses på en model for køkkendrift. | 1 |
SO2 | Forhøjelse af egenbetaling mad på plejecentre | 1,2 |
SO3+SO4+SO29 | Ændret serviceniveau for hjemmeplejen | 17 |
SO5 | Reduktion af kørselstilbud til vedligeholdende træning | 0,2 |
SO15 | Bortfald af tilskud til pensionistsvømning samt revidering af tilskud til foreninger på ældreområdet | 0,5 |
SO17 | Kørselstilbud (incl. normering) til åbne aktivitetstilbud bortfalder på Karolinelundcentret | 0,4 |
SO18 | Cafeer på plejecentre lukkes (Gødvad, KC, Rødegaard, Sejs, Bakkegården, Kragelund, Al-huset og Kejlstruplund) | 1,5 |
SO30 | Reduktion af uddannelseskoordinator funktionen | 0,6 |
SO35 | Ændringer i ledelsesstrukturen på driftsområderne | 3 |
SO19 | Lukning af daghjem Frydenslund (12 pl.) og Rødegård (5 pl.) samtidig udvides med et antal halvdagspladser på Remstruplund | 2,5 |
SO21 | Reduktion af pulje til forebyggelse og sundhedsfremme | 2 |
I alt | 29,9 | |
| ||
ÆSU1 | Reduktion af antal plejeboliger, ved lukning af;
| 10,5 |
ÆSU2 | Reduktion på plejecentre (reduceret normering) (i stedet for SO10, SO26, SO27, SO28og SO29) | 11 |
ÆSU3 | Indførelse af mestringspakke | -2,1 |
I alt | 19,4 | |
TOTAL | 59,0 | |